Nada muda nas cotas para exibição de filmes nacionais em 2009
O decreto 6711 de 24/12/2008 fixou quantos dias cada sala de cinema é obrigada a exibir produções nacionais. A Ancine informou que é a mesma quantidade dos últimos dois anos:
Qtde de salas do complexo | Cota por Complexo (dias) | Número Mínimo de Títulos Diferentes em Lançamento no Ano* |
1 | 28 | 2 |
2 | 70 | 2 |
3 | 126 | 3 |
4 | 196 | 4 |
5 | 280 | 5 |
6 | 378 | 6 |
7 | 441 | 7 |
8 | 448 | 8 |
9 | 468 | 9 |
10 | 490 | 10 |
11 | 506 | 11 |
12 | 516 | 11 |
13 | 533 | 11 |
14 | 546 | 11 |
15 | 570 | 11 |
16 | 592 | 11 |
17 | 612 | 11 |
18 | 630 | 11 |
19 | 637 | 11 |
20 | 644 | 11 |
Mais de 20 salas | 644 +7 dias por sala adicional do complexo | 11 |
| (*) Inclui todas as obras cinematográficas lançadas em 2009 e obras com lançamento em dezembro de 2008. | ||
É importante incentivar a exibição da produção nacional, mas será que temos 11 produções de qualidade em um ano?









0 Comments